天天百事通!基金回报榜:25只基金昨日回报超5%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占37.10%,25只基金回报超5%,106只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.82%,报收3350.46点,深证成指下跌0.57%,创业板指下跌1.16%,科创50指数下跌2.18%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、纺织服饰、银行等,分别上涨5.81%、3.07%、2.54%。跌幅居前的有社会服务、家用电器、通信等,分别下跌1.90%、1.82%、1.79%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月4日算术平均净值增长率-0.29%,净值增长率为正的占37.10%,其中,净值增长率超5%的有25只,湘财长弘灵活配置混合C净值增长率为6.95%,回报率居首,紧随其后的是湘财长弘灵活配置混合A、泰信行业精选混合C、泰信行业精选混合A等,净值增长率分别为6.95%、5.93%、5.92%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于泰信基金,华夏基金、鹏华基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的湘财长弘灵活配置混合C属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有13只基金属于指数股票型,7只基金属于灵活配置型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有106只,回撤幅度最大的是富国中证旅游主题ETF,基金净值下滑4.51%,回撤幅度居前的还有华夏中证旅游主题ETF、中欧瑾和灵活配置混合E、中欧瑾和灵活配置混合C等,回撤幅度分别为4.49%、4.48%、4.48%。(数据宝)
5月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月4日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 1.0329 | 6.95 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 1.0437 | 6.95 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.3940 | 5.93 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.3960 | 5.92 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 1.0132 | 5.73 | 指数股票型 | 广发基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.3842 | 5.67 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 2.1650 | 5.66 | 标准股票型 | 招商基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 2.1850 | 5.66 | 标准股票型 | 招商基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.4032 | 5.61 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
164818 | 工银传媒指数A | 1.2095 | 5.59 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
010677 | 工银传媒指数C | 1.2023 | 5.59 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 1.0118 | 5.55 | 指数股票型 | 广发基金 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 1.0083 | 5.54 | 指数股票型 | 广发基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.7716 | 5.53 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.7584 | 5.51 | 灵活配置型 | 银河基金 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.2720 | 5.47 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.6251 | 5.45 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.7040 | 5.45 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.6019 | 5.31 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.6132 | 5.29 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.6230 | 5.18 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.6837 | 5.10 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.6755 | 5.10 | 指数股票型 | 华夏基金 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1843 | 5.08 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1765 | 5.07 | 偏股型 | 泰信基金 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.3168 | 4.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.2359 | 4.90 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 1.1149 | 4.89 | 指数股票型 | 银华基金 |
005505 | 前海开源中药股票A | 2.9715 | 4.88 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
5月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月4日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.9880 | -4.51 | 指数股票型 | 富国基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.9948 | -4.49 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.4305 | -4.48 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.3670 | -4.48 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4336 | -4.46 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1377 | -4.36 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1379 | -4.35 | 偏股型 | 东方基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.3130 | -4.34 | 偏股型 | 华润元大基金 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 1.1040 | -4.25 | 灵活配置型 | 华富基金 |
004931 | 华润元大价值优选C | 0.8190 | -4.23 | 偏股型 | 华润元大基金 |
004930 | 华润元大价值优选A | 0.8374 | -4.22 | 偏股型 | 华润元大基金 |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 4.5200 | -4.18 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 1.9780 | -4.17 | 灵活配置型 | 金信基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.8985 | -4.15 | 偏股型 | 国泰基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.6610 | -4.15 | 灵活配置型 | 金信基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6912 | -4.15 | 标准股票型 | 财通基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.9088 | -4.14 | 偏股型 | 国泰基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.7521 | -4.14 | 标准股票型 | 财通基金 |
015937 | 信诚鼎利混合(LOF)C | 1.3485 | -4.11 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
165528 | 信诚鼎利混合(LOF)A | 1.3556 | -4.10 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 0.9148 | -4.05 | 偏股型 | 易方达基金 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6746 | -4.04 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6539 | -4.04 | 偏股型 | 安信基金 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 1.0195 | -4.03 | 偏股型 | 德邦基金 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 1.0247 | -4.03 | 偏股型 | 德邦基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6622 | -4.02 | 偏股型 | 安信基金 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.8001 | -3.94 | 标准股票型 | 易方达基金 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.7928 | -3.94 | 标准股票型 | 易方达基金 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7813 | -3.88 | 偏股型 | 国泰基金 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7897 | -3.86 | 偏股型 | 国泰基金 |
(文章来源:证券时报网)