世界今头条!31只基金4月24日净值增长超3%,最高回报5.99%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占10.51%,31只基金回报超3%,46只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.78%,报收3275.41点,深证成指下跌1.17%,创业板指下跌1.71%,科创50指数下跌1.83%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、通信、汽车等,分别上涨3.64%、2.16%、0.70%。跌幅居前的有有色金属、电子、钢铁等,分别下跌2.22%、2.03%、2.01%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月24日算术平均净值增长率-0.81%,净值增长率为正的占10.51%,其中,净值增长率超3%的有31只,华夏中证动漫游戏ETF净值增长率为5.99%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证动漫游戏ETF、游戏动漫、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A等,净值增长率分别为5.95%、5.90%、5.63%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于国泰基金,鹏华基金、海富通基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏中证动漫游戏ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有18只基金属于指数股票型,10只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有46只,回撤幅度最大的是诺德优选30混合,基金净值下滑3.86%,回撤幅度居前的还有汇添富优选回报混合A、汇添富优选回报混合C、中航新起航灵活配置混合C等,回撤幅度分别为3.61%、3.61%、3.60%。(数据宝)
4月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月24日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.4356 | 5.99 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4202 | 5.95 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.4288 | 5.90 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.5096 | 5.63 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.5023 | 5.62 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4738 | 5.52 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.4818 | 5.52 | 指数股票型 | 国泰基金 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5493 | 4.92 | 指数股票型 | 国泰基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.8900 | 4.36 | 灵活配置型 | 银华基金 |
010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.9130 | 4.32 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 0.9037 | 4.32 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.6451 | 3.83 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.6332 | 3.83 | 灵活配置型 | 银河基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.9090 | 3.72 | 指数股票型 | 广发基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.2435 | 3.66 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 1.3318 | 3.53 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 1.3034 | 3.53 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.1480 | 3.52 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.5390 | 3.50 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
010677 | 工银传媒指数C | 1.0842 | 3.40 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 2.0140 | 3.39 | 标准股票型 | 招商基金 |
164818 | 工银传媒指数A | 1.0906 | 3.38 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
013278 | 富国中证体育产业指数C | 1.0700 | 3.38 | 指数股票型 | 富国基金 |
161030 | 富国中证体育产业指数A | 1.0730 | 3.37 | 指数股票型 | 富国基金 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9062 | 3.35 | 指数股票型 | 广发基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9092 | 3.34 | 指数股票型 | 广发基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.9950 | 3.31 | 标准股票型 | 招商基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.4730 | 3.30 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
519130 | 海富通新内需混合A | 1.4767 | 3.24 | 灵活配置型 | 海富通基金 |
002172 | 海富通新内需混合C | 1.5549 | 3.23 | 灵活配置型 | 海富通基金 |
4月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月24日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
570007 | 诺德优选30混合 | 0.8710 | -3.86 | 偏股型 | 诺德基金 |
470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.7600 | -3.61 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.7370 | -3.61 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6645 | -3.60 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6758 | -3.58 | 灵活配置型 | 中航基金 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 1.8710 | -3.57 | 灵活配置型 | 长城基金 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 1.8891 | -3.56 | 灵活配置型 | 长城基金 |
014143 | 银河创新混合C | 5.8705 | -3.55 | 偏股型 | 银河基金 |
519674 | 银河创新混合A | 5.9194 | -3.54 | 偏股型 | 银河基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.8900 | -3.47 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.8948 | -3.46 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.8095 | -3.46 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.8134 | -3.44 | 偏股型 | 鑫元基金 |
012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 0.6044 | -3.33 | 偏股型 | 广发基金 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.8543 | -3.33 | 标准股票型 | 长城基金 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.8607 | -3.32 | 标准股票型 | 长城基金 |
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.6084 | -3.32 | 偏股型 | 广发基金 |
006010 | 国融融银C | 0.5712 | -3.28 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.5777 | -3.28 | 灵活配置型 | 国融基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0386 | -3.23 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0665 | -3.23 | 灵活配置型 | 华富基金 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.2454 | -3.21 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
015665 | 银河和美生活混合C | 1.5724 | -3.19 | 偏股型 | 银河基金 |
006128 | 银河和美生活混合A | 1.5815 | -3.18 | 偏股型 | 银河基金 |
519672 | 银河蓝筹混合A | 4.2930 | -3.18 | 偏股型 | 银河基金 |
015669 | 银河蓝筹混合C | 4.2630 | -3.18 | 偏股型 | 银河基金 |
017758 | 银河智慧混合C | 2.2032 | -3.16 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005211 | 银河智慧混合A | 2.2071 | -3.15 | 灵活配置型 | 银河基金 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 0.9461 | -3.09 | 偏股型 | 华夏基金 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 0.9635 | -3.09 | 偏股型 | 华夏基金 |
(文章来源:证券时报网)