全球信息:观点 | 89.52%的ETF基金今日下跌,94只跌逾2%
全市场ETF基金今日合计成交额1201.09亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有66只,下跌的有675只。
证券时报·数据宝统计,截至4月24日收盘,全市场781只ETF基金,合计成交额1201.09亿元,分类型统计,股票型合计成交570.03亿元、货币型合计成交288.66亿元、债券型合计成交184.40亿元、QDII合计成交138.96亿元、商品型合计成交19.04亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有66只,占比8.75%,涨幅超1%的有21只,国泰中证动漫游戏ETF(516010)收盘上涨6.32%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有游戏动漫(516770)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、广发中证传媒ETF(512980)等,分别上涨6.29%、5.81%、3.77%。今日下跌的有675只,占比89.52%,跌幅超2%的有94只,跌幅居前的有南华中证杭州湾区ETF(512870)、景顺长城中证消费电子ETF(159733)、广发国证半导体芯片ETF(159801)等,分别下跌3.51%、3.35%、3.19%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有19只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.429 | 6.32 |
516770 | 游戏动漫 | 1.436 | 6.29 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.438 | 5.81 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.909 | 3.77 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.544 | 3.42 |
159805 | 传媒ETF | 1.242 | 3.33 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.196 | 3.01 |
159855 | 影视ETF | 1.059 | 2.92 |
159725 | 线上消费ETF | 0.941 | 2.73 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.957 | 2.46 |
512190 | 浙商之江凤凰ETF | 1.767 | 2.32 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.032 | 2.28 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.138 | 2.25 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 2.059 | 2.03 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.498 | 1.84 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.167 | 1.83 |
517280 | 网购ETF | 0.931 | 1.53 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.951 | 1.39 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.887 | 1.37 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.070 | 1.23 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.296 | 1.17 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.193 | 0.85 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.731 | 0.76 |
159866 | 日经ETF | 0.854 | 0.71 |
513700 | 香港医药 | 0.594 | 0.68 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.938 | 0.64 |
515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.739 | 0.64 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.981 | 0.62 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.662 | 0.61 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.172 | 0.60 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.402 | -3.51 |
159733 | 景顺长城中证消费电子ETF | 0.778 | -3.35 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.152 | -3.19 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.715 | -3.12 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.663 | -3.07 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.791 | -2.94 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 3.662 | -2.94 |
159813 | 芯片 | 0.748 | -2.86 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.127 | -2.84 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.162 | -2.84 |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.207 | -2.82 |
512480 | 国联安半导体ETF | 0.993 | -2.74 |
159863 | 光伏产业 | 0.822 | -2.72 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.858 | -2.72 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.935 | -2.71 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.865 | -2.70 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.758 | -2.70 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.019 | -2.67 |
516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.056 | -2.67 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.422 | -2.67 |
515790 | 光伏ETF | 1.245 | -2.66 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.735 | -2.65 |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.666 | -2.63 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.779 | -2.63 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.631 | -2.62 |
588010 | 博时科创板新材料ETF | 0.861 | -2.60 |
159665 | 半导体龙头ETF | 1.162 | -2.60 |
159769 | 消费电子龙头ETF | 0.789 | -2.59 |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.678 | -2.59 |
510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.723 | -2.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)