天天实时:43只基金4月19日净值增长超2%,最高回报9.15%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占13.38%,43只基金回报超2%,51只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.68%,报收3370.13点,深证成指下跌0.84%,创业板指下跌0.63%,科创50指数上涨0.41%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、社会服务、计算机等,分别上涨1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的有建筑材料、房地产、美容护理等,分别下跌2.11%、1.89%、1.50%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月19日算术平均净值增长率-0.50%,净值增长率为正的占13.38%,其中,净值增长率超2%的有43只,金信优质成长混合净值增长率为9.15%,回报率居首,紧随其后的是泰信行业精选混合C、泰信行业精选混合A、中邮消费升级灵活配置混合等,净值增长率分别为3.16%、3.15%、2.99%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于汇安基金,创金合信基金、国联安基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的金信优质成长混合属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有23只基金属于偏股型,9只基金属于标准股票型,7只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有51只,回撤幅度最大的是博时女性消费主题混合C,基金净值下滑2.80%,回撤幅度居前的还有博时女性消费主题混合A、工银核心机遇混合C、工银核心机遇混合A等,回撤幅度分别为2.79%、2.61%、2.61%。(数据宝)
4月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月19日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018204 | 金信优质成长混合 | 1.0914 | 9.15 | 偏股型 | 金信基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2560 | 3.16 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2580 | 3.15 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.3790 | 2.99 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.3466 | 2.90 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.3548 | 2.90 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 1.1134 | 2.66 | 偏股型 | 德邦基金 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 1.1189 | 2.66 | 偏股型 | 德邦基金 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.9076 | 2.63 | 偏股型 | 国联安基金 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 2.1808 | 2.60 | 偏股型 | 汇安基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.2534 | 2.58 | 偏股型 | 汇安基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.9074 | 2.57 | 偏股型 | 国联安基金 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.8376 | 2.57 | 偏股型 | 国联安基金 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.0653 | 2.57 | 偏股型 | 汇安基金 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.0608 | 2.56 | 偏股型 | 汇安基金 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 1.0915 | 2.55 | 偏股型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.5829 | 2.49 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.5398 | 2.49 | 标准股票型 | 汇安基金 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 1.5445 | 2.45 | 偏股型 | 汇安基金 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0213 | 2.45 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 1.4869 | 2.45 | 偏股型 | 汇安基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.0102 | 2.44 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9120 | 2.44 | 标准股票型 | 财通基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.8462 | 2.44 | 标准股票型 | 财通基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.7880 | 2.42 | 标准股票型 | 国联安基金 |
017761 | 银河智联混合C | 3.6280 | 2.28 | 灵活配置型 | 银河基金 |
519644 | 银河智联混合A | 3.6320 | 2.28 | 灵活配置型 | 银河基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.9588 | 2.22 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.8999 | 2.22 | 偏股型 | 南方基金 |
165528 | 信诚鼎利混合(LOF)A | 1.4781 | 2.22 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
4月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月19日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009620 | 博时女性消费主题混合C | 0.7424 | -2.80 | 股债平衡型 | 博时基金 |
009619 | 博时女性消费主题混合A | 0.7491 | -2.79 | 股债平衡型 | 博时基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.8761 | -2.61 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.8842 | -2.61 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 0.8160 | -2.58 | 偏股型 | 永赢基金 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 0.8229 | -2.57 | 偏股型 | 永赢基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 2.3880 | -2.53 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6134 | -2.51 | 指数股票型 | 招商基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6762 | -2.51 | 偏股型 | 嘉实基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6143 | -2.51 | 指数股票型 | 招商基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6818 | -2.50 | 偏股型 | 嘉实基金 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.8739 | -2.41 | 指数股票型 | 富国基金 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.7859 | -2.38 | 指数股票型 | 国泰基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.4107 | -2.37 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.4486 | -2.37 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.8711 | -2.35 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.8302 | -2.29 | 指数股票型 | 银华基金 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 2.1903 | -2.29 | 标准股票型 | 诺安基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8919 | -2.28 | 指数股票型 | 华宝基金 |
007084 | 天治转型升级混合 | 1.1588 | -2.26 | 偏股型 | 天治基金 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.8013 | -2.24 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.7973 | -2.24 | 指数股票型 | 国泰基金 |
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.8930 | -2.23 | 偏股型 | 诺安基金 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 1.8773 | -2.23 | 偏股型 | 诺安基金 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.1853 | -2.23 | 指数股票型 | 广发基金 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.6159 | -2.23 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.1851 | -2.22 | 指数股票型 | 广发基金 |
012419 | 天弘国证建材指数C | 0.8570 | -2.20 | 指数股票型 | 天弘基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8940 | -2.19 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012405 | 天弘国证建材指数A | 0.8596 | -2.18 | 指数股票型 | 天弘基金 |
(文章来源:证券时报网)